| 在第38周欧盟RASFF通报中,通报产品总数77例,其中我国(不包括港澳台)有9例,约占11.69%。 | |||||||||||
| 日期 | 通报国 | 通报号 | 通报类型 | 产品大类 | 产品类别 | 通报产品 | 危害分类 | 通报原因 | 通报基础 | 采取措施 | 销售情况 |
| 19/9/2025 | 比利时 | 2025.7192 | 警告通报 | 食品 | 水果和蔬菜 | 干蘑菇 | 病原微生物 | 蜡样芽孢杆菌(360000 CFU/g) | 企业自检 | 召回 | 在其他成员国销售 |
| 16/9/2025 | 罗马尼亚 | 2025.7103 | 信息通报 | 食品 | 草药及香料 | 甜辣椒粉 | 辐射 | 未经授权的辐射 | 官方对市场进行监控 | 撤出市场 | 只在通报国销售 |
| 16/9/2025 | 波兰 | 2025.7110 | 信息通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 密胺托盘 | 迁移 | 甲醛迁移 | 官方对市场进行监控 | 通知当局 | 未在通报国销售 |
| 16/9/2025 | 德国 | 2025.7113 | 信息通报 | 食品 | 可可和可可制品、咖啡和茶 | 茶叶 | 无 | 缺少进口控制 | 官方对市场进行监控 | 入境管制-转发到目的地 | 允许产品在海关封存状态下运往目的地 |
| 17/9/2025 | 波兰 | 2025.7136 | 信息通报 | 食品 | 糕点糖果 | 棉花糖 | 食品添加剂及调味品 | 柠檬黄、诱惑红和亮蓝含量过高 | 官方对市场进行监控 | 通知当局 | 销售情况不明 |
| 19/9/2025 | 芬兰 | 2025.7189 | 信息通报 | 食品 | 其他食品/混合 | 杨梅干 | 无 | 未经授权使用添加剂--二氧化钛 | 官方对市场进行监控 | 撤出市场 | 未在通报国销售 |
| 19/9/2025 | 德国 | 2025.6099 | 信息通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 搪瓷罐 | 迁移 | 铝迁移 | 官方对市场进行监控 | 通知当局 | 未在通报国销售 |
| 16/9/2025 | 西班牙 | 2025.7079 | 禁止入境产品通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 盘子 | 迁移 | 三聚氰胺迁移 | 入境管制-托运扣押 | 官方扣押 | 产品尚未投放市场 |
| 17/9/2025 | 西班牙 | 2025.7125 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 甲壳类动物及其制品 | 面包糠炸虾 | 无 | 温度控制不佳 | 入境管制-托运扣押 | 官方扣押 | 产品尚未投放市场 |
来源:cacs.mofcom.gov.cn