| 在第42周欧盟RASFF通报中,通报产品总数117例,其中我国(不包括港澳台)有8例,约占6.84%。 | |||||||||||
| 日期 | 通报国 | 通报号 | 通报类型 | 产品大类 | 产品类别 | 通报产品 | 危害分类 | 通报原因 | 通报基础 | 采取措施 | 销售情况 |
| 15/10/2025 | 丹麦 | 2025.7934 | 警告通报 | 食品 | 水果和蔬菜 | 干蘑菇 | 过敏原 | 含未申报的二氧化硫 | 监测方案/监测样本 | 召回;撤出市场;重新贴标签;退回至发货人 | 未在通报国销售 |
| 16/10/2025 | 德国 | 2025.7956 | 警告通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 餐具垫 | 迁移 | 邻苯二甲酸二酯(15,2 g/100g)迁移 | 官方对市场进行监控 | (已请求)删除在线报价;操作扣押;禁止贸易-销售禁令;从收件人处撤回 | 在其他成员国销售 |
| 13/10/2025 | 卢森堡 | 2025.7864 | 信息通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 尼龙厨具 | 迁移 | 初级芳香胺(0.029mg/kg-ppm、0.027mg/kg-ppm)迁移量超标 | 官方对市场进行监控 | 撤出市场 | 未在通报国销售 |
| 14/10/2025 | 卢森堡 | 2025.7878 | 信息通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 尼龙厨具 | 迁移 | 初级芳香胺(0.008mg/kg-ppm)迁移量超标 | 官方对市场进行监控 | 撤出市场 | 未在通报国销售 |
| 17/10/2025 | 波兰 | 2025.7985 | 信息通报 | 食品 | 其他食品/混合 | 葡萄干 | 无 | 不适当的感官特征 | 官方对市场进行监控 | 撤出市场;通知当局;通知收件人 | 在其他成员国销售 |
| 17/10/2025 | 瑞典 | 2025.7992 | 信息通报 | 食品 | 营养食品、食品补充剂和强化食品 | 食品补充剂 | 组分 | 成分不安全 | 媒体监测 | 通知当局 | 产品在线交易 |
| 13/10/2025 | 拉脱维亚 | 2025.7842 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 食品添加剂及调味品 | 番茄红素 | 无 | 未经授权使用D-异抗坏血酸钠 | 入境管制-托运扣押 | 重新派遣 | 产品尚未投放市场 |
| 14/10/2025 | 葡萄牙 | 2025.7875 | 禁止入境产品通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 运动水壶 | 无 | 文件不足 | 入境管制-托运扣押 | 通知当局 | 未在通报国销售 |
来源:cacs.mofcom.gov.cn