| 在第44周欧盟RASFF通报中,通报产品总数115例,其中我国(不包括港澳台)有4例,约占3.48%。 | |||||||||||
| 日期 | 通报国 | 通报号 | 通报类型 | 产品大类 | 产品类别 | 通报产品 | 危害分类 | 通报原因 | 通报基础 | 采取措施 | 销售情况 |
| 27/10/2025 | 丹麦 | 2025.8255 | 警告通报 | 食品 | 可可和可可制品、咖啡和茶 | 干茉莉花 | 农药残留 | 毒死蜱(0.24 ± 0.12 mg/kg)、水胺硫磷(0.029 ± 0.014 mg/kg)、最大残留限量为0.01 mg/kg;氯氰菊酯(0.39 ± 0.19 mg/kg)、联苯菊酯(0.14 ± 0.07 mg/kg)、氰戊菊酯(0.26 ± 0.13 mg/kg)、最大残留限量为0.1 mg/kg;虫螨腈(1.3 ± 0.7 mg/kg)、氟氯氰菊酯(0.030 ± 0.015 mg/kg)、啶虫脒(0.9 ± 0.4 mg/kg)、吡虫啉(0.16 ± 0.08 mg/kg)、噻虫胺(0.36 ± 0.18 mg/kg)、最大残留限量为0.05 mg/kg | 官方对市场进行监控 | 无 | 未在通报国销售 |
| 31/10/2025 | 意大利 | 2025.8475 | 警告通报 | 食品 | 无酒精饮料 | 饮料(Gelatin drinks of various flavors) | 无 | 未经授权使用卡拉胶 | 官方对市场进行监控 | 撤出市场 | 在其他成员国销售 |
| 29/10/2025 | 波兰 | 2025.8387 | 信息通报 | 饲料 | 饲料原料 | 烘干黄粉虫(饲料) | 无 | 怀疑质量低 | 企业投诉 | 无 | 销售情况不明 |
| 30/10/2025 | 西班牙 | 2025.8454 | 信息通报 | 食品 | 油脂 | 金枪鱼油(semi-refined tuna oil) | 重金属 | 铅含量超标(0.42 ± 0.08 mg/kg);最大残留限量为0.10 mg/kg | 入境管制-托运放行 | 通知当局 | 销售情况不明 |
来源:cacs.mofcom.gov.cn