| 在第45周欧盟RASFF通报中,通报产品总数149例,其中我国(不包括港澳台)有11例,约占7.38%。 | |||||||||||
| 日期 | 通报国 | 通报号 | 通报类型 | 产品大类 | 产品类别 | 通报产品 | 危害分类 | 通报原因 | 通报基础 | 采取措施 | 销售情况 |
| 5/11/2025 | 德国 | 2025.8610 | 警告通报 | 食品 | 其他食品/混合 | 冷藏金针菇 | 病原微生物 | 检出李斯特菌 | 官方对市场进行监控 | 销毁;从收件人处撤回;通知收件人 | 未在通报国销售 |
| 7/11/2025 | 德国 | 2025.8710 | 警告通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 筷子 | 迁移 | 甲醛(330,88 ; 391,90 ; 387,74 mg/kg - ppm)和三聚氰胺(7,57 ; 8,74 ; 8,62 mg/kg - ppm)迁移量超标 | 官方对市场进行监控 | 官方扣押 | 未在通报国销售 |
| 4/11/2025 | 波兰 | 2025.8573 | 信息通报 | 食品 | 可可和可可制品、咖啡和茶 | 茶叶 | 无 | 含未经授权的新型食品(蝶豆) | 官方对市场进行监控 | 通知当局;通知发货人;通知收件人 | 产品在线交易;销售情况不明 |
| 5/11/2025 | 克罗地亚 | 2025.8611 | 信息通报 | 食品 | 营养食品、食品补充剂和强化食品 | 食品补充剂 | 无 | 标签不足 | 监测方案/监测样本 | 重新派遣或销毁 | 产品在线交易 |
| 5/11/2025 | 西班牙 | 2025.8624 | 信息通报 | 食品 | 草药及香料 | 黄花菜 | 无 | 未经授权的食品 | 官方对市场进行监控 | 撤出市场 | 在其他成员国销售 |
| 7/11/2025 | 波兰 | 2025.8669 | 信息通报 | 食品 | 营养食品、食品补充剂和强化食品 | 食品补充剂 | 无 | 含违禁成分 | 官方对市场进行监控 | 禁止贸易-销售禁令 | 产品在线交易 |
| 7/11/2025 | 德国 | 2025.8686 | 信息通报 | 食品 | 其他食品/混合 | 蘑菇混合物 | 新型食品 | 含未经许可的新型食品(蛹虫草) | 官方对市场进行监控 | 召回;通知当局 | 未在通报国销售 |
| 5/11/2025 | 斯洛文尼亚 | 2025.8581 | 禁止入境产品通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 密胺碗 | 前期 | 甲醛(3,5; 6,6; 2,0 mg/kg - ppm,2,8; 5,5; 5,5 mg/kg - ppm,2,2; 4,3; 5,2 mg/kg - ppm)迁移 | 入境管制-托运扣押 | 无 | 产品尚未投放市场 |
| 5/11/2025 | 荷兰 | 2025.8606 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 坚果、坚果制品和籽 | 花生 | 霉菌毒素 | 黄曲霉毒素B1(5.1 μg/kg)、最大残留限量为2.0 μg/kg | 入境管制-托运扣押 | 官方扣押 | 产品尚未投放市场 |
| 7/11/2025 | 意大利 | 2025.8699 | 禁止入境产品通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 不锈钢滤茶器 | 重金属 | 铬迁移超标(0.7 mg/kg) | 入境管制-托运扣押 | 无 | 只在通报国销售 |
| 8/11/2025 | 拉脱维亚 | 2025.8735 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 营养食品、食品补充剂和强化食品 | 食品补充剂 | 无 | 未经授权的健康声明 | 入境管制-托运扣押 | 重新派遣 | 未在通报国销售 |
来源:cacs.mofcom.gov.cn