| 在第47周欧盟RASFF通报中,通报产品总数125例,其中我国(不包括港澳台)有13例,约占10.4%。 | |||||||||||
| 日期 | 通报国 | 通报号 | 通报类型 | 产品大类 | 产品类别 | 通报产品 | 危害分类 | 通报原因 | 通报基础 | 采取措施 | 销售情况 |
| 20/11/2025 | 荷兰 | 2025.8981 | 警告通报 | 食品 | 坚果、坚果制品和籽 | 松子仁 | 重金属 | 镉(0,78mg/kg-ppm)超标 | 官方对市场进行监控 | 通知发货人;通知收件人;禁止贸易-销售禁令;从收件人处撤回 | 在其他成员国销售 |
| 21/11/2025 | 德国 | 2025.9229 | 警告通报 | 食品 | 水果和蔬菜 | 金针菇 | 病原微生物 | 李斯特菌(9,0*10 E3 CFU/g;1,50*10E4 CFU/g ) | 官方对市场进行监控 | 销毁 | 未在通报国销售 |
| 17/11/2025 | 荷兰 | 2025.9004 | 信息通报 | 食品 | 水果和蔬菜 | 葡萄干 | 农药残留 | 毒死蜱(0.029mg/kg - ppm) | 企业自检 | 通知当局;退回至发货人 | 未在通报国销售 |
| 20/11/2025 | 意大利 | 2025.9168 | 信息通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 专业切肉机 | 重金属 | 铬(2,0mg/kg - ppm)迁移 | 入境管制-托运放行 | 通知收件人 | 销售情况不明 |
| 20/11/2025 | 斯洛文尼亚 | 2025.9193 | 信息通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 铸铁锅 | 重金属 | 砷(0.011±0.003mg/kg-ppm)迁移 | 官方对市场进行监控 | 撤出市场 | 未在通报国销售 |
| 21/11/2025 | 波兰 | 2025.9231 | 信息通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 密胺盘 | 迁移 | 甲醛迁移 | 官方对市场进行监控 | 无 | 销售情况不明 |
| 21/11/2025 | 斯洛文尼亚 | 2025.9232 | 信息通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 金属锅 | 重金属 | 砷(0,007±0.002mg/kg-ppm)迁移 | 官方对市场进行监控 | 撤出市场;公共警告-新闻稿 | 销售情况不明 |
| 21/11/2025 | 波兰 | 2025.9239 | 信息通报 | 食品 | 坚果、坚果制品和籽 | 松子 | 重金属 | 镉(0.442;0.49;0.80mg/kg)超标 | 官方对市场进行监控 | 撤出市场 | 未在通报国销售 |
| 21/11/2025 | 斯洛文尼亚 | 2025.9244 | 信息通报 | 食品 | 水果和蔬菜 | 新鲜松露 | 重金属 | 镉(2.1 mg/kg)超标 | 入境管制-托运放行 | 通知发货人 | 在其他成员国销售 |
| 17/11/2025 | 斯洛文尼亚 | 2025.9015 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 营养食品、食品补充剂和强化食品 | 食品补充剂 | 无 | 未经授权的新型食品成分Eurycoma longifolia Jack(Tongkat Ali) | 入境管制-托运扣押 | 无 | 产品尚未投放市场 |
| 21/11/2025 | 克罗地亚 | 2025.9108 | 禁止入境产品通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 刀具套装 | 未确定(其他) | 腐蚀 | 入境管制-托运扣押 | 销毁 | 未在通报国销售 |
| 21/11/2025 | 拉脱维亚 | 2025.9219 | 禁止入境产品通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 塑料聚丙烯餐具 | 无 | 未经授权使用麦秆 | 入境管制-托运扣押 | 重新派遣 | 产品尚未投放市场 |
| 21/11/2025 | 克罗地亚 | 2025.9230 | 禁止入境产品通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 蛋糕顶饰 | 迁移 | DEHP(20 %)迁移 | 入境管制-托运扣押 | 销毁 | 未在通报国销售 |
来源:cacs.mofcom.gov.cn