| 食品名称 | 条文 | 制造商 | 出口商 | 违反内容 | 检疫所 | 进口商 | 原因 | 处置状况 | 备注 | 发布日 |
| 糖浆渍杏干(Dried Apricot) | 第13条第2项 | QINGDAO HERITAGE FOOD CO.,LTD. | 使用基准不合格(检出二氧化硫 0.18g/kg) | 东京 | 双叶产业株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2025/11/5 | ||
| 糖浆渍黄桃干(Dried Yellow Peach) | 第13条第2项 | QINGDAO HERITAGE FOOD CO.,LTD. | 使用基准不合格(检出二氧化硫 0.29g/kg) | 东京 | 双叶产业株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2025/11/5 | ||
| 糖浆渍芒果干(Dried Mango) | 第13条第2项 | QINGDAO HERITAGE FOOD CO.,LTD. | 使用基准不合格(检出二氧化硫 0.61g/kg) | 东京 | 双叶产业株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2025/11/5 | ||
| 糖浆渍苹果干(Dried Apple) | 第13条第2项 | QINGDAO HERITAGE FOOD CO.,LTD. | 使用基准不合格(检出二氧化硫 0.23g/kg) | 东京 | 双叶产业株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2025/11/5 | ||
| 糖浆渍草莓干(Dried Strawberry) | 第13条第2项 | QINGDAO HERITAGE FOOD CO.,LTD. | 使用基准不合格(检出二氧化硫 0.82g/kg) | 东京 | 双叶产业株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2025/11/5 | ||
| 糖浆渍哈密瓜干(Dried Hami Melon) | 第13条第2项 | QINGDAO HERITAGE FOOD CO.,LTD. | 使用基准不合格(检出二氧化硫 0.10g/kg) | 东京 | 双叶产业株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2025/11/5 | ||
| 生鲜洋葱 | 第13条第2项 | LIANYUNGANG SHENGFU INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD | 成分规格不合格(检出噻虫嗪0.04 ppm) | 名古屋 | ベジタブルクラブ株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2025/11/5 | ||
| 安赛蜜 | 第13条第2项 | ANHUI JINHE INDUSTRIAL CO.,LTD | 成份规格不合格(纯度试验(5)紫外线吸收物质不合格) | 横滨 | ツルヤ化成工业株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2025/11/5 | ||
| 加热后食用的冷冻食品(冷冻前未加热):炸海鲜藕夹 | 第13条第2项 | WEIHAI WENMING FOOD CO.,LTD. | 成分规格不合格(E.coli 阳性) | 东京 | 陵川株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2025/11/5 | ||
| 叶绿素铜 | 第13条第2项 | ZHEJIANG HAINING FENGMING CHLOROPHYLL CO., LTD. | 成份规格不合格(纯度试验(2)无机铜盐不合格) | 东京 | 日本叶绿素株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2025/11/5 | ||
| 干白木耳(DRIED WHITE FUNGUS) | 第13条第3项 | FUJIAN MINXIANG LVGU SUPPLY CHAINS CO.,LTD | 检出乙酰甲胺磷 0.05 ppm (换算为生鲜检出值) | 横滨 | 神户物产株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 | 2025/11/12 | ||
| 螺旋藻色素 | 第13条第2项 | BOTANICAL CUBE INC. | 成分规格不合格(色值不合格) | 福冈空港 | ピース株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2025/11/12 | ||
| 大粒落花生 | 第6条第2号 | LAIXI MINSHENG FOODSTUFFS CO.,LTD. | 检出黄曲霉毒素 17μg/kg(B1:15.0 μg/kg、B2:2.3 μg/kg) | 名古屋 | 十全 株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2025/11/12 | ||
| 生鲜胡萝卜 | 第13条第3项 | SHANGHAI YUANTINGHUI IMPORT AND EXPORT CO.,LTD. | 检出甲哌啶 0.04ppm | 大阪 | ヤマヤ山本株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2025/11/12 | ||
| 调味花生 | 第6条第2号 | RUSHAN JINGUO FOOD CO.,LTD. | 检出黄曲霉毒素 16μg/kg(B1:13.4 μg/kg、B2:2.4 μg/kg) | 东京 | 三都屋商事株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2025/11/12 | ||
| 密胺树脂材质饮食器具(BOWL) | 第18条第2项 | GUANGDONG YOUNGER NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD | 材质规格不合格,蒸发残留物(4%醋酸)检出 46μg/ml | 名古屋 | シェルストーン株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 | 2025/11/12 | ||
| 加热后食用的冷冻食品(冷冻前未加热):紫鱿鱼切块 | 第13条第2项 | LONGKOU TENSHOU FOODS CO.,LTD. | 成分规格不合格(细菌数 9.4×10?/g) | 神户二课 | 三印三浦水产株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2025/11/12 | ||
| 新鲜莲子 | 第6条第2号 | TIANJIN SIQINUOJIA INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD | 检出黄曲霉毒素 ①21μg/kg(B1:17.9 μg/kg、B2:2.6 μg/kg)、②39 μg/kg(B1:36.2 μg/kg?B2:2.7 μg/kg) | 横滨 | 东永商事株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 | 2025/11/14 |
来源:cacs.mofcom.gov.cn