| 食品名称 | 条文 | 制造商 | 出口商 | 违反内容 | 检疫所 | 进口商 | 原因 | 处置状况 | 备注 | 发布日 |
| 花生 | 第6条第2号 | RUSHAN JINGUO FOOD CO.,LTD. | 检出黄曲霉毒素 ①15μg/kg(B1:12.8 μg/kg、B2:2.4 μg/kg)、②23 μg/kg(B1:19.0 μg/kg?B2:4.2 μg/kg) | 横滨 | パシフィックコーポレーション株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2025/12/1 | ||
| 生鲜胡萝卜 | 第13条第3项 | SHANDONG SHENGHE IMPORT AND EXPORT CO.,LTD. | 检出甲哌啶 0.37ppm | 名古屋 | ベジタブルクラブ株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2025/12/1 | ||
| 油炸食品:混合坚果(DAILY BEANS & DRIED FRUIT) | 第6条第2号 | HEFEI JINJUNHAO FOOD CO.,LTD | 检出黄曲霉毒素 54μg/kg(B1:44.2 μg/kg、B2:9.3 μg/kg) | 东京 | 全弥株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2025/12/1 | ||
| 甜菊提取物 | 第13条第2项 | EAGLESHINE GROUP INC. | 成份规格不合格(确认试验不合格) | 成田空港 | サンパック有限会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2025/12/1 | ||
| 其他果实制品:罗汉果提取物粉(FD LUOHANGUO EXTRACT POWDER) | 第6条第2号 | DAMIN FOODSTUFF (ZHANGZHOU) CO.,LTD. | 检出黄曲霉毒素 24μg/kg(B1:14.4 μg/kg、G1:9.4 μg/kg) | 大阪 | 长兴实业株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 | 2025/12/1 | ||
| 生鲜胡萝卜 | 第13条第3项 | WEIFANG MINGRUN FOOD CO.,LTD. | 检出甲哌啶 0.04ppm | 神户 | 首舜株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2025/12/4 | ||
| 精米 | 第6条第1号 | COFCO INTERNATIONAL(BEIJING)LTD. | 发霉、结块、变败、腐败及异味 | 东京 | 兼松株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 行政检查 | 2025/12/4 | ||
| 精米 | 第6条第1号 | COFCO INTERNATIONAL(BEIJING)LTD. | 发霉、结块、变败、腐败及异味 | 东京 | 兼松株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 行政检查 | 2025/12/4 | ||
| 加热后食用的冷冻食品(冷冻前未加热):胡萝卜 | 第13条第3项 | LONGHAI GELIN FOODS CO., LTD | 检出甲哌啶 0.02ppm | 东京 | フェイス株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2025/12/4 | ||
| 生鲜洋葱 | 第13条第2项 | QINGDAO GRAND UNION FOOD CO.,LTD. | 成分规格不合格(检出噻虫嗪 0.04ppm) | 东京 | アイサイ株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2025/12/11 | ||
| 生鲜大葱 | 第13条第3项 | ANQIU CHENGXING FOODSTUFF CO.,LTD. | 检出丙硫克百威 0.03ppm | 神户 | 大兴物产株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 | 2025/12/11 | ||
| 无需加热食用的冷冻食品:其他双壳贝类(冷冻去壳蛤蜊) | 第13条第2项 | DANDONG ZHENGRUN FOOD CO.,LTD. | 成分规格不合格(细菌数 2.3?10 ?/g) | 福冈 | フォーティー株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2025/12/11 | ||
| 生食用冷冻鱼贝类:草鱼片(FROZEN SOI SLICE) | 第13条第2项 | YANTAI HAIYU FOODSTUFFS CO.,LTD. | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 门司 | ボングルメ株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 | 2025/12/11 | ||
| 生鲜洋葱 | 第13条第2项 | QINGDAO GRAND UNION FOOD CO.,LTD. | 成分规格不合格(检出噻虫嗪 0.03ppm) | 东京 | アイサイ株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2025/12/11 | ||
| 草莓干 | 第13条第3项 | LAIYANG PENGCHENG FOODS FACTORY | 检出嘧菌酯 0.06ppm(换算为生鲜状态的数值) | 神户二课 | フィールドエスト株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2025/12/11 | ||
| 生鲜洋葱 | 第13条第2项 | QINGDAO GRAND UNION FOOD CO.,LTD. | 成分规格不合格(检出噻虫嗪 0.04ppm) | 东京 | アイリス株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2025/12/11 | ||
| 液态汤类:以其他食品为主原料的产品(添味酸汤) | 第13条第2项 | YUNNAN HONGSHEN FOOD CO., LTD | 使用标准不合格(检出山梨酸 0.584 g/kg) | 东京 | 星光株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2025/12/19 | ||
| 液态汤类:以其他食品为主原料的产品(中华风味菌菇高汤) | 第13条第2项 | YUNNAN HONGSHEN FOOD CO., LTD | 使用标准不合格(检出山梨酸 0.625 g/kg ) | 东京 | 星光株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2025/12/19 | ||
| 加热后食用的冷冻食品(冷冻期未加热):其他食品(脆皮奶卷) | 第13条第2项 | XINXIANG QIANWEIYANGCHU FOOD CO.,LTD. | 使用标准不不合格(使用了聚山梨酯 0.04 g/kg、使用了硬脂酰乳酸钠(非许可使用范围)) | 东京 | 华腾商事株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 行政检查 | 2025/12/19 | ||
| 生鲜蓝莓 | 第13条第3项 | FRUITPRO (NANJING) ENTERPRISE MANAGEMENT CO.,LTD. | 检出腐霉利 0.75ppm | 关西空港 | 永兴株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 | 2025/12/19 | ||
| 生鲜蓝莓 | 第13条第3项 | HEILONGJIANG FRESH FRUIT PIE TRADING CO.,LTD. | 检出腐霉利 0.04ppm | 成田空港 | 鵬博株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 | 2025/12/19 | ||
| 加热后食用的冷冻食品(冷冻前未加热):混合蔬菜 | 第13条第3项 | CAOXIAN SOURCE OF FRESH ECOLOGICAL FOOD CO.,LTD. | 检出甲哌鎓 0.02ppm | 神户二课 | グリーンフーズ株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2025/12/19 | ||
| 其他未分类的调味料(酸辣米线调味料) | 第12条 | CHONGQING JIANUO FOOD CO., LTD | 检出环己基氨基磺酸 17μg/g | 横滨 | 嘉恒贸易株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2025/12/19 | ||
| 其他未分类的调味料(麻辣重庆小面调味料) | 第12条 | CHONGQING JIANUO FOOD CO., LTD | 检出环己基氨基磺酸 7μg/g | 横滨 | 嘉恒贸易株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2025/12/19 | ||
| 加热后食用的冷冻食品(冷冻前未加热):嫩荚豌豆(冷冻甜豌豆荚(FROZEN PEA PODS)) | 第13条第3项 | CIXI YINGLONG FOOD CO.,LTD. | 检出烯虫酯 0.04ppm | 神户 | 东洋贸易株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 | 2025/12/22 | ||
| 生食用冷冻去壳双壳贝类:加拿大北极贝切片 | 第13条第2项 | RIZHAO KUNYU FOOD CO.,LTD. | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 东京 | スクーナー株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2025/12/22 | ||
| 加热后食用的冷冻食品(冷冻前未加热):大蒜茎(大蒜芽) | 第13条第2项 | SHANDONG CHENGYE FOOD CO.,LTD | 成分规格不合格(E.coli 阳性) | 大阪 | 水研株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2025/12/22 |
来源:cacs.mofcom.gov.cn