| 在第3周欧盟RASFF通报中,通报产品总数78例,其中我国(不包括港澳台)有8例,约占10.26%。 | |||||||||||
| 日期 | 通报国 | 通报号 | 通报类型 | 产品大类 | 产品类别 | 通报产品 | 危害分类 | 通报原因 | 通报基础 | 采取措施 | 销售情况 |
| 16/1/2025 | 爱尔兰 | 2026.0379 | 警告通报 | 食品 | 草药及香料 | 芥辣粉 | 无 | 含未申报过敏原(芥末和大豆) | 官方对市场进行监控 | 召回;公共警告-新闻稿 | 未在其他成员国销售 |
| 15/1/2025 | 意大利 | 2026.0321 | 信息通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 密胺盘 | 迁移 | 甲醛(<2,0 ; 2,2 +/- 0,4 ; 4,3 +/- 0,9 mg/kg - ppm)、三聚氰胺(0,5 +/- 0,2 ; 0,6 +/- 0,2 ; 1,2 +/- 0,4 mg/kg - ppm)迁移 | 官方对市场进行监控 | 撤出市场 | 未在通报国销售 |
| 16/1/2025 | 比利时 | 2026.0361 | 信息通报 | 食品 | 食品添加剂及调味品 | 黄原胶 | 农药残留 | 氯酸盐(8.5 mg/kg;8.6 mg/kg) | 企业自检 | 撤出市场 | 在其他成员国销售 |
| 13/1/2025 | 波兰 | 2026.0213 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 草药及香料 | 辣椒 | 农药残留 | 氯酸盐(5.5 ± 2.75 mg/kg)、最大残留限量为2.1 mg/kg;溴虫腈(0.017 ± 0.085 mg/kg)、最大残留限量为0.07 mg/kg | 入境管制-托运扣押 | 拒绝入境 | 产品尚未投放市场 |
| 13/1/2025 | 波兰 | 2026.0243 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 水果和蔬菜 | 葡萄干 | 农药残留 | 毒死蜱(0.010 ± 0.005 mg/kg)、最大残留限量为0.002 mg/kg | 入境管制-托运扣押 | 官方扣押;退回至发货人 | 产品尚未投放市场 |
| 15/1/2025 | 波兰 | 2026.0307 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 可可和可可制品、咖啡和茶 | 绿茶 | 无 | 没有可追溯性 | 入境管制-托运扣押 | 销毁 | 产品尚未投放市场 |
| 15/1/2025 | 西班牙 | 2026.0326 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 坚果、坚果制品和籽 | 带壳花生 | 霉菌毒素 | 黄曲霉毒素B1超标(2.6 ± 20.1% μg/kg)、最大残留限量为2 μg/kg | 入境管制-托运扣押 | 重新派遣 | 产品尚未投放市场 |
| 16/1/2025 | 意大利 | 2026.0376 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 营养食品、食品补充剂和强化食品 | 含有乳制品的复合产品 | 无 | 无 | 入境管制-托运扣押 | 拒绝入境 | 产品尚未投放市场 |
来源:cacs.mofcom.gov.cn