| 在第10周欧盟RASFF通报中,通报产品总数98例,其中我国(不包括港澳台)有6例,约占6.12%。 | |||||||||||
| 日期 | 通报国 | 通报号 | 通报类型 | 产品大类 | 产品类别 | 通报产品 | 危害分类 | 通报原因 | 通报基础 | 采取措施 | 销售情况 |
| 4/3/2026 | 德国 | 2026.1769 | 信息通报 | 食品 | 草药及香料 | 肉桂棒 | 异物 | 存在异物(昆虫排泄物) | 官方对市场进行监控 | 撤出市场;召回/撤回的监控 | 在其他成员国销售 |
| 6/3/2026 | 荷兰 | 2026.1868 | 信息通报 | 食品 | 预制菜与休闲零食 | 鲜虾味方便面 | 环境污染物 | 芳香烃矿物油(3.1 mg/kg)、最大残留限量为1 mg/kg | 企业自检 | 通知发货人 | 只在通报国下搜后 |
| 2/3/2026 | 法国 | 2026.1703 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 可可和可可制品、咖啡和茶 | 茶叶 | 农药残留 | 灭菌丹(0.18 mg/kg);最大残留限量为0.01 mg/kg | 入境管制-托运扣押 | 重新派遣或销毁 | 产品尚未投放市场 |
| 4/3/2026 | 意大利 | 2026.1809 | 禁止入境产品通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 聚酰胺厨具 | 迁移 | 初级芳香胺迁移 | 入境管制-托运扣押 | 官方扣押 | 产品尚未投放市场 |
| 4/3/2026 | 爱尔兰 | 2026.1814 | 禁止入境产品通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 尼龙餐具 | 迁移 | 初级芳香胺迁移(0.021 ± 0.001 mg/kg) | 入境管制-托运扣押 | 重新派遣 | 未在通报国销售 |
| 5/3/2026 | 西班牙 | 2026.1864 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 可可和可可制品、咖啡和茶 | 茶叶 | 农药残留 | 呋虫胺(>0.026 ± 0.013 mg/kg);最大残留限量为0.010 mg/kg | 入境管制-托运扣押 | 拒绝入境 | 产品尚未投放市场 |
来源:cacs.mofcom.gov.cn