| 食品名称 | 条文 | 制造商 | 出口商 | 违反内容 | 检疫所 | 进口商 | 原因 | 处置状况 | 备注 | 发布日 |
| 干燥鸡油菌 | 第13条第3项 | SHANGHAI BENZHEN ECOLOGICAL AGRICULTURE DEVELOPMENT CO.,LTD. | 检出甲氰菊酯 0.02ppm,丙环唑0.03 ppm(换算为生鲜值) | 成田空港 | TIT TRADING株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 | 2026/3/4 | ||
| 干燥羊肚菌 | 第13条第3项 | SHANGHAI BENZHEN ECOLOGICAL AGRICULTURE DEVELOPMENT CO.,LTD. | 检出嘧菌酯 0.02 ppm(换算为生鲜值) | 成田空港 | TIT TRADING株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 | 2026/3/4 | ||
| 油炸花生(FRIED PEANUTS WITH SKIN) | 第13条第3项 | YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 检出黄曲霉毒素 58 μg/k(B1:25.6 μg/kg、B2:7.8 μg/kg、G1:18.8 μg/kg、G2:5.3 μg/kg) | 名古屋 | 神荣株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2026/3/4 | ||
| 无需加热食用的冷冻食品:其他蔬菜调制品,日式小松菜拌豆皮海带(FROZEN PROCESSING MIXED VEGETABLES) | 第13条第2项 | SHANDONG LUFENG GROUP CO.,LTD. | 成分规格不合格(细菌数 3.8×10? /g) | 川崎 | ヴォークス?トレーディング株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2026/3/4 | ||
| 加热后食用的冷冻食品(冷冻前未加热):冷冻荷兰豆(FROZEN PEA PODS) | 第13条第3项 | ZHANGZHOU CITY JINDEFU FOODS CO.,LTD | 检出灭蝇胺 0.02ppm | 川崎 | ヴォークス?トレーディング株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2026/3/4 | ||
| 大粒落花生 | 第6条第2号 | WEIHAI SHENGTAIYUAN FOODSTUFF CO.,LTD. | 检出黄曲霉毒素 16ppb(B1:14.4 ppb、B2:1.2 ppb) | 仙台 | 丰通食料株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2026/3/4 | ||
| 加热后食用的冷冻食品(冷冻前未加热):冷冻油菜花(F.RAPE FLOWER) | 第13条第2项 | SHAOXING LURONG FOOD CO.,LTD. | 检出细菌总数 3.4×10? /g | 东京二课 | 花正株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2026/3/6 | ||
| 小粒落花生 | 第6条第2号 | WEIHAI YUJIA IMPORT AND EXPORT CO., LTD. | 检出黄曲霉毒素 43μg/kg(B1:35.0 μg/kg、B2:7.7 μg/kg) | 福冈 | セイル?オン株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2026/3/6 | ||
| 油炸食品:咸味葵花籽(SALTY FLAVOR SUNFLOWER SEEDS) | 第12条 | JINHUA KOUKOUFU FOOD CO.,LTD. | 检出非指定添加剂甜蜜素 440μg/g | 东京 | NEW WIND株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2026/3/6 |
来源:cacs.mofcom.gov.cn