| 在第18周欧盟RASFF通报中,通报产品总数103例,其中我国(不包括港澳台)有4例,约占3.88%。 | |||||||||||
| 日期 | 通报国 | 通报号 | 通报类型 | 产品大类 | 产品类别 | 通报产品 | 危害分类 | 通报原因 | 通报基础 | 采取措施 | 销售情况 |
| 30/4/2026 | 德国 | 2026.3841 | 警告通报 | 食品 | 其他食品产品/混合 | 金针菇 | 病原微生物 | 检出李斯特菌 | 官方对市场进行监控 | 无 | 未在通报国销售 |
| 28/4/2026 | 比利时 | 2026.3718 | 信息通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 汤勺 | 迁移 | 初级芳香胺迁移(0.0053 ± 0.0008 mg/kg)迁移 | 官方对市场进行监控 | 撤出市场 | 在其他成员国销售 |
| 27/4/2026 | 法国 | 2026.3653 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 可可和可可制品、咖啡和茶 | 茶叶 | 农药残留 | 霜霉威(0.14±0.070 mg/kg);最大残留限量为0.05 mg/kg | 入境管制-托运扣押 | 重新派遣或销毁 | 产品尚未投放市场 |
| 28/4/2026 | 西班牙 | 2026.3777 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 坚果、坚果制品和籽 | 带壳花生 | 霉菌毒素 | 黄曲霉毒素超标(B1>20 μg/kg;Tot.>20 μg/kg) | 入境管制-托运扣押 | 官方扣留 | 产品尚未投放市场 |
来源:cacs.mofcom.gov.cn