| 在第22周欧盟RASFF通报中,通报产品总数111例,其中我国(不包括港澳台)有9例,约占8.11%。 | |||||||||||
| 日期 | 通报国 | 通报号 | 通报类型 | 产品大类 | 产品类别 | 通报产品 | 危害分类 | 通报原因 | 通报基础 | 采取措施 | 销售情况 |
| 26/5/2026 | 斯洛伐克 | 2026.4607 | 警告通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 玻璃杯 | 重金属;迁移 | 镉(0.73mg/item)和铅(3.38mg/item)迁移量超标 | 官方对市场进行监控 | 撤出市场 | 未在通报国销售 |
| 27/5/2026 | 荷兰 | 2026.4628 | 警告通报 | 食品 | 水果和蔬菜 | 辣椒 | 农药残留 | 甲基毒死蜱、啶虫脒、克百威、氟啶虫酰胺、噻嗪酮?、多菌灵、噻虫胺、咪鲜胺和高效氯氟氰菊酯残留量超标? | 企业自检 | 通知收件人;通知发货人;公共警告-新闻稿;退出市场;销毁 | 在其他成员国销售 |
| 27/5/2026 | 奥地利 | 2026.4640 | 警告通报 | 食品 | 草药及香料 | 胡椒粉 | 农药残留 | 啶虫脒、戊唑醇、氟啶虫酰胺、克百威、咪鲜胺、吡虫啉、多菌灵、吡唑醚菌酯、毒死蜱和噻虫胺残留量超标 | 官方对市场进行监控 | 撤出市场;通知收件人;销毁;公共警告-新闻稿 | 在其他成员国销售 |
| 28/5/2026 | 波兰 | 2026.4680 | 警告通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 玻璃杯 | 重金属;迁移 | 铅(2.69mg)和镉(29.80mg)迁移量超标 | 官方对市场进行监控 | 通知当局 | 销售情况不明 |
| 26/5/2026 | 波兰 | 2026.4579 | 信息通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 尼龙勺子 | 迁移 | 初级芳香胺(,018 ± 0,005 (próbka I- 0,015 ± 0,004 ; próbka II- 0,027 ± 0,007 ; próbka III- 0,013 ± 0,004) mg/kg - ppm)迁移量超标 | 官方对市场进行监控 | 通知当局 | 销售情况不明 |
| 26/5/2026 | 比利时 | 2026.4610 | 信息通报 | 食品 | 食品添加剂及调味品 | 黄原胶 | 农药残留 | 氯酸盐(12±3) mg/kg) | 企业自检 | 没收 | 未在通报国销售 |
| 28/5/2026 | 意大利 | 2026.4678 | 信息通报 | 食品 | 鱼类及鱼制品 | 鱼糜 | 无 | 不良菌种的验证 | 入境管制-托运放行 | 通知当局 | 只在通报国销售 |
| 26/5/2026 | 波兰 | 2026.4598 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 草药及香料 | 干辣椒 | 霉菌毒素 | 赭曲霉毒素A超标(29.9±8.4μg/kg) | 入境管制-托运扣押 | 重新派遣;官方扣押 | 产品尚未投放市场 |
来源:cacs.mofcom.gov.cn