| 在第28周欧盟RASFF通报中,通报产品总数130例,其中我国(不包括港澳台)有11例,约占8.46%。 | |||||||||||
| 日期 | 通报国 | 通报号 | 通报类型 | 产品大类 | 产品类别 | 通报产品 | 危害分类 | 通报原因 | 通报基础 | 采取措施 | 销售情况 |
| 8/7/2026 | 比利时 | 2026.6070 | 警告通报 | 食品 | 谷物和烘焙产品 | 甜玉米 | 霉菌毒素 | 黄曲霉毒素B1(10.4μg/kg-ppb) | 官方对市场进行监控 | 召回;撤出市场;公共警告-新闻稿 | 未在通报国销售 |
| 8/7/2026 | 法国 | 2026.6073 | 警告通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 不锈钢尼龙打蛋器 | 迁移 | 初级芳香胺(0.01212mg/kg-ppm,0.0044mg/kg mg/kg-ppm)迁移 | 官方对市场进行监控 | 召回;撤出市场 | 在其他成员国销售 |
| 7/7/2026 | 奥地利 | 2026.5595 | 信息通报 | 食品 | 草药及香料 | 烧烤香料粉 | 农药残留 | 蒽醌(0,047±0,024mg/kg-ppm),联苯菊酯(0,015 ± 0,008mg/kg-ppm),多菌灵(0,023 ± 0,012mg/kg-ppm),克百威(0,0024±0,0012mg/kg -ppm),虫螨腈(0,16± 0,08mg/kg-ppm),毒死蜱(0,036±0,018mg/kg-ppm),噻虫胺(0,030±0,015mg/kg-ppm),虱螨脲(0,015±0,008mg/kg-ppm),咪鲜胺(0,038±0,019mg/kg-ppm),腐霉利(0,012±0,006mg/kg-ppm) | 官方对市场进行监控 | 召回;撤出市场;通知当局;通知收件人;通知寄件人;从收件人处撤回 | 在其他成员国销售 |
| 8/7/2026 | 意大利 | 2026.6040 | 信息通报 | 食品 | 营养食品、食品补充剂和强化食品 | 各种膳食补充剂 | 无 | 未申报 | 官方对市场进行监控 | 官方扣押 | 未在通报国销售 |
| 9/7/2026 | 德国 | 2026.6113 | 信息通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 多功能切片机 | 异物 | 塑料碎片 | 消费者投诉 | 召回 | 在其他成员国销售 |
| 10/7/2026 | 奥地利 | 2026.6185 | 信息通报 | 食品 | 糖果糕点 | 吸吸果冻 | 食品添加剂及调味品;未确定(其他) | E 407 - 卡拉胶,E 410 - 刺槐豆胶,E 412 - 瓜尔胶,不在目录中 | 官方对市场进行监控 | 通知收件人;撤出市场 | 未在通报国销售 |
| 6/7/2026 | 荷兰 | 2026.5933 | 信息通报 | 食品 | 水果和蔬菜 | 荔枝 | 农药残留 | 啶虫脒(0.031mg/kg-ppm),嘧菌酯(0.031mg/kg-ppm),氯虫酰胺(0.30mg/kg-ppm),毒死蜱(0.17mg/kg-ppm),噻虫胺(0.11mg/kg-ppm),烯酰吗啉(0.30mg/kg-ppm),虱螨脲(0.16mg/kg-ppm),氟唑菌酰羟胺(0.025mg/kg-ppm),吡唑醚菌酯(0.21mg/kg-ppm),咪鲜胺(0.16mg/kg-ppm) | 官方对市场进行监控 | 无 | 未在通报国销售 |
| 10/7/2026 | 德国 | 2026.6171 | 信息通报 | 饲料 | 饲料原料 | 干蚕蛹 | 病原微生物 | 检出沙门氏菌 | 企业自检 | 操作员扣押 | 只在通报国销售 |
| 6/7/2026 | 荷兰 | 2026.5938 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 谷物和烘焙产品 | 味噌酱 | 转基因 | 未经批准的转基因 | 入境管制-托运扣押 | 重新派遣或销毁 | 产品尚未投放市场 |
| 6/7/2026 | 荷兰 | 2026.5947 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 坚果、坚果制品和籽 | 去皮花生 | 霉菌毒素 | 黄曲霉毒素B1(5.1μg/kg-ppb) | 入境管制-托运扣押 | 特殊处理 | 产品尚未投放市场 |
| 10/7/2026 | 塞浦路斯 | 2026.6159 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 水果和蔬菜 | 去皮红洋葱 | 农药残留 | 噻虫胺(0.055±0.028mg/kg-ppm) | 入境管制-托运扣押 | 撤出市场 | 未在通报国销售 |
来源:cacs.mofcom.gov.cn