2026年7月31日,欧盟发布 (EU) 2026/1740号法规,修订 (EU) 2025/2621号关于CBAM默认值的实施法规,主要修订附件 I和IV。其中对中国的相关产品默认值表格修改如下:
一、删除部分产品种类
产品类别 | CN代码 | 产品描述 |
化肥 | 3102 80 00 | 尿素和硝酸铵的混合物(水溶液或氨溶液) |
化肥 | 3102 90 00 | 其他矿物或化学氮肥 |
化肥 | 3105 10 00 | 动物或植物来源的矿物或化学肥料(片剂或类似形态,或毛重≤10kg包装) |
化肥 | 3105 20 10 | 含磷和钾的矿物或化学肥料(氮含量>10%) |
钢铁 | 7229 | 其他合金钢线材(非不锈钢),盘卷 |
二、数据类别变化
1、删除了“加成后默认值”列
删除了(EU) 2025/2621中10%、20%、30%三个层级的加成系数列,回归到直接排放、间接排放、总排放的基础数据结构。
2、删除了“最高默认值”
回归到分生产路线的差异化默认值,不同生产路线(如路线A、路线B、路线C等)对应不同的默认值,而不是统一适用最高标准。
3、恢复了间接排放的详细列示
对于水泥、化肥产品,明确区分直接排放和间接排放,两者相加得出总排放。例如水泥产品均列有直接排放、间接排放和总排放三列数据。
四、具体数字变动
4.1 水泥产品——全面下调
(EU)2026/1740水泥产品的总排放值普遍低于(EU)2025/2621的最高默认值,反映出从“取最高值”回归到“分路线差异化”的设定逻辑。
产品 | (EU)2025/2621最高默认值 | (EU)2026/1740总排放 | 变化幅度 |
煅烧粘土(2507 00 80 80) | 0.320 | 0.320 | 持平 |
白色熟料(2523 10 00 10) | 1.410 | 1.300 | -7.8% |
其他熟料/灰色熟料(2523 10 00 90) | 1.440 | 1.390 | -3.5% |
白色波特兰水泥(2523 21 00) | 1.480 | 1.390 | -6.1% |
灰色波特兰水泥(2523 29 00) | — | 1.420 | — |
4.2 化肥产品——尿素类大幅下调,其他持平
化肥产品中尿素及其水溶液的默认值降幅最为显著,普遍下调约39%,其他产品持平。
产品 | (EU) 2025/2621最高默认值 | (EU) 2026/1740总排放 | 变化幅度 |
硝酸/磺硝酸(2808 00 00) | 3.080 | 3.080 | 持平 |
无水氨(2814 10 00) | 4.360 | 4.360 | 持平 |
氨水溶液(2814 20 00) | 1.310 | 1.310 | 持平 |
硝酸钾(2834 21 00) | 2.850 | 2.850 | 持平 |
尿素水溶液(3102 10 12) | 1.540 | 0.940 | -39.0% |
尿素水溶液(3102 10 15) | 2.530 | 1.540 | -39.1% |
尿素(3102 10 19) | 4.640 | 2.850 | -38.6% |
尿素(3102 10 90) | 4.530 | 2.780 | -38.6% |
4.3 铝产品——部分调整
铝产品中,铝板/片/带(7606) 从4.986降至4.120,降幅17.4%;铝铸件(7616 99 10) 从3.080大幅上调至4.542,涨幅47.5%。未锻轧铝(7601) 从3.000小幅上调至3.198。
产品 | (EU) 2025/2621最高默认值 | (EU) 2026/1740总排放 | 变化幅度 |
未锻轧铝(7601) | 3.000 | 3.198 | +6.6%(唯一上涨) |
铝粉及片状粉末(7603) | 4.148 | 4.148 | 持平 |
铝条、杆(7604 10 10) | 4.881 | 4.881 | 持平 |
铝型材(7604 10 90) | 4.881 | 4.881 | 持平 |
铝空心型材(7604 21 00) | 4.881 | 4.881 | 持平 |
铝板、片及带(7606) | 4.986 | 4.120 | -17.4% |
铝箔(7607) | 5.559 | 5.559 | 持平 |
铝管(7608) | 4.896 | 4.896 | 持平 |
铝铸件(7616 99 10) | 3.080 | 4.542 | +47.5% |
4.4 钢铁产品——全面大幅下调
钢铁产品是差异最大的领域,默认值出现普遍性大幅下调:钢铁产品的默认值降幅最大。以钢坯(7207类)为例,从(EU) 2025/2621的8.230 tCO₂/吨降至(EU) 2026/1740的3.169 tCO₂/吨,降幅达61.5%。生铁和铁矿石的默认值降幅更是超过79%。
产品类别 | (EU) 2025/2621最高默认值 | (EU) 2026/1740典型值 | 变化幅度 |
铁矿石/精矿(2601 12 00) | 1.610 | 0.260 | -83.9% |
生铁(7201) | 7.920 | 1.660 | -79.0% |
钢锭(7206 10 00) | 8.210 | 1.740 | -78.8% |
半成品(7207类) | 8.230 | 3.169 | -61.5% |
扁平轧材(7208类) | 8.230 | 3.187 | -61.3% |
冷轧扁平材(7209类) | 8.250 | 3.205 | -61.2% |
涂层扁平材(7210类) | 8.250 | 3.205 | -61.2% |
钢筋/棒材(7213/7214类) | 8.230 | 3.169 | -61.5% |
不锈钢半成品(7218类) | 8.630-8.670 | 5.580-5.650 | -35% |
合金钢半成品(7224类) | 9.960-10.000 | 6.110-6.180 | -38% |
4.5 氢气——持平
氢气产品的默认值在两份文件中保持一致,均为26.640 tCO₂/吨。
产品 | (EU)2025/2621最高默认值 | (EU)2026/1740总排放 | 变化幅度 |
氢气28041000) | 26.640 | 26.640 | 持平 |
来源:www.tbtguide.com