在本周RAPEX预警通报中:通报产品总数72例;中国大陆产品被通报共计37例;约占全部通报51.39%;具体详情如下: | |||||||
警报号 | 产品类别 | 通报国 | 产品名称 | 品牌 | 危害分类 | 违反法规 | 通报国措施 |
A12/02980/24 | 家具类 | 塞浦路斯 | 浴室垫 | JIAERMEI | 化学危害 | REACH | 撤出市场 |
A12/02966/24 | 电器设备类 | 德国 | USB C充电装置 | Zomvan | 触电,火灾 | 低电压指令;EN 62368-1;EN 60695-2-11 | 召回;禁止销售;撤出市场 |
A12/02957/24 | 防护设备类 | 塞浦路斯 | 雨靴 | 未知 | 化学危害 | REACH | 撤出市场 |
A12/02993/24 | 防护设备类 | 奥地利 | 浮具 | IDOTA | 溺水 | 个人防护设备指令;EN 13138-1 | 召回;禁止销售;撤出市场 |
A12/02976/24 | 化学产品类 | 捷克 | 一次性电子烟 | 未知 | 化学危害 | 烟草指令 | 销毁 |
A12/02958/24 | 家具类 | 立陶宛 | 折叠椅 | 未知 | 受伤 | 通用产品安全指令 | 撤出市场 |
A12/02975/24 | 化学产品类 | 捷克 | 一次性电子烟 | 未知 | 化学危害 | 烟草指令 | 销毁 |
A12/02974/24 | 化学产品类 | 捷克 | 一次性电子烟 | 未知 | 化学危害 | 烟草指令 | 销毁 |
A12/02973/24 | 化学产品类 | 捷克 | 一次性电子烟 | 未知 | 化学危害 | 烟草指令 | 销毁 |
A12/02934/24 | 化妆品类 | 立陶宛 | 香水 | Dream | 化学危害 | 化妆品法规 | 撤出市场 |
A12/02990/24 | 玩具类 | 立陶宛 | 玩具飞机 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
INFO/00116/24 | 玩具类 | 立陶宛 | 娃娃 | 未知 | 化学危害 | 玩具安全指令 | 撤出市场 |
A12/02992/24 | 化妆品类 | 荷兰 | 化妆品套装 | Tedi - Casuelle | 化学危害 | 化妆品法规 | 撤出市场 |
A12/02949/24 | 玩具类 | 塞浦路斯 | 塑料玩具 | DELECTATION / MINI PUSH FUN GAME | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
A12/02970/24 | 灯串类 | 匈牙利 | 灯串 | XWATT | 触电 | 低电压指令;EN 60598 | 召回;撤出市场 |
A12/02936/24 | 灯串类 | 匈牙利 | 灯串 | JLH | 触电 | 低电压指令;EN 60598 | 召回;撤出市场 |
A12/02954/24 | 玩具类 | 塞浦路斯 | 玩具三轮车上娃娃 | DIDAI | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
A12/02983/24 | 珠宝类 | 瑞典 | 戒指 | 未知 | 化学危害 | REACH | 撤出市场 |
A12/02938/24 | 玩具类 | 立陶宛 | 黏土玩具 | 未知 | 化学危害 | 玩具安全指令;EN 71-3 | 撤出市场 |
A12/02928/24 | 玩具类 | 立陶宛 | 黏土燃具 | 未知 | 化学危害 | 玩具安全指令;EN 71-3 | 撤出市场 |
A12/02995/24 | 玩具类 | 波兰 | 塑料球 | 未知 | 化学危害 | REACH | 销毁;消费者警告;撤出市场 |
A12/02947/24 | 玩具类 | 爱沙尼亚 | 黏土玩具 | 玩具类 Outlet | 化学危害 | 玩具安全指令;EN 71-3 | 召回;撤出市场 |
A12/02948/24 | 烟火制品类 | 斯洛文尼亚 | 烟火 | Orion pirotehnika | 受伤 | 烟火指令;EN 15947-4;EN 15947-5 | 撤出市场 |
A12/02956/24 | 玩具类 | 法国 | 带软体玩具的钥匙圈 | Mercredi | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 召回;撤出市场 |
A12/02951/24 | 玩具类 | 立陶宛 | 黏土玩具 | CRYSTAL MUD | 化学危害 | 玩具安全指令;EN 71-3 | 撤出市场 |
A12/02981/24 | 玩具类 | 法国 | 铅笔盒 | Mercredi | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 召回;撤出市场 |
A11/00135/24 | 玩具类 | 波兰 | 软体玩具 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场;消费者警告 |
A12/02979/24 | 化学产品类 | 捷克 | 一次性电子烟 | RUNFREE | 化学危害 | 烟草指令 | 停止销售 |
A12/02978/24 | 化学产品类 | 捷克 | 一次性电子烟 | 未知 | 化学危害 | 烟草指令 | 停止销售 |
A12/02950/24 | 玩具类 | 德国 | 玩具枪套装 | Tedi | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 召回;撤出市场 |
A12/02989/24 | 通信和媒体设备类 | 匈牙利 | 灯串 | 未知 | 触电 | 低电压指令;EN 60598 | 召回;撤出市场 |
A12/02985/24 | 灯串类 | 匈牙利 | 灯串 | 未知 | 触电 | 低电压指令;EN 60598 | 撤出市场;销毁 |
A12/02988/24 | 灯串类 | 匈牙利 | 灯串 | 未知 | 触电 | 低电压指令;EN 60598 | 撤出市场;销毁 |
A12/02987/24 | 灯串类 | 匈牙利 | 灯串 | 未知 | 触电 | 低电压指令;EN 60598 | 召回;撤出市场;销毁 |
A12/02977/24 | 玩具类 | 立陶宛 | 玩具枪套装 | 未知 | 窒息 | 玩具安全指令;EN 71-1 | 撤出市场 |
A12/02984/24 | 灯串类 | 匈牙利 | 灯串 | 未知 | 触电 | 低电压指令;EN 60598 | 撤出市场;销毁;召回 |
A12/02991/24 | 灯串类 | 匈牙利 | 灯串 | 未知 | 触电 | 低电压指令;EN 60598 | 撤出市场;召回 |
来源:cacs.mofcom.gov.cn