在第10周欧盟RASFF通报中,通报产品总数119例,其中我国(不包括港澳台)有6例,约占5.04%。 | |||||||||||
日期 | 通报国 | 通报号 | 通报类型 | 产品大类 | 产品类别 | 通报产品 | 危害分类 | 通报原因 | 通报基础 | 采取措施 | 销售情况 |
4/3/2025 | 意大利 | 2025.1537 | 信息通报 | 食品 | 鱼和鱼类产品 | 罐装鲭鱼 | 生物污染物 | 组胺(249 mg/kg) | 入境管制-托运放行 | 操作员扣押;官方扣押 | 销售情况不明 |
5/3/2025 | 德国 | 2025.1590 | 信息通报 | 食品 | 水果和蔬菜 | 玻璃罐中的柑橘 | 无 | 存在异物(玻璃碎片) | 企业自检 | 召回 | 只在通报国销售 |
7/3/2025 | 捷克 | 2025.1674 | 信息通报 | 食品 | 草药及香料 | c | 组分 | 未经授权使用苏丹红一号 | 企业自检 | 撤出市场 | 未在其他成员国销售 |
4/3/2025 | 意大利 | 2025.1530 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 可可和可可制品、咖啡和茶 | 茶叶 | 农药残留 | 啶虫脒(1.1±0.6 mg/kg)、吡虫啉(0.18±0.09 mg /kg)、最大残留限量为0.05 mg/kg;多菌灵(0.33±0.17 mg/kg)、最大残留限量为0.1 mg/kg | 入境管制-托运扣押 | 官方扣押 | 产品尚未投放市场 |
5/3/2025 | 葡萄牙 | 2025.1587 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 蜂蜜和蜂王浆 | 蜂王浆和蜂蜜(养蜂产品) | 无 | 产品来自未经批准的机构 | 入境管制-托运扣押 | 销毁 | 产品尚未投放市场 |
7/3/2025 | 波兰 | 2025.1642 | 禁止入境产品通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 密胺餐具和厨房用具 | 无 | 文件不符 | 入境管制-托运扣押 | 销毁 | 产品尚未投放市场 |
来源:cacs.mofcom.gov.cn