食品名称 | 条文 | 制造商 | 出口商 | 违反内容 | 检疫所 | 进口商 | 原因 | 处置状况 | 备注 | 发布日 |
冷冻柠檬 | 第13条第3项 | ZHUCHENG FUWEI FOOD CO.,LTD. | 检出腈菌唑 0.02 ppm | 大阪 | ゼンショー商事株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 | 2025/4/4 | ||
槲皮素 | 第13条第2项 | HERBLINK BIOTECH CORPORATION | 成份规格不合格(含量不合格 89.9%) | 成田空港 | GA产业株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2025/4/4 | ||
生鲜洋葱 | 第13条第2项 | GAOMI FULIANJING FOOD CO., LTD | 检出噻虫嗪 0.03ppm | 名古屋 | アイリス株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2025/4/4 | ||
山梨酸 | 第13条第2项 | XIAMEN UBOLIA IMPORT AND EXPORT TRADE CO.,LTD | 成分规格不合格(强热残分不合格 0.7%) | 神户二课 | 星和株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2025/4/4 | ||
花生 | 第6条第2号 | YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 检出黄曲霉毒素 20μg/kg(B1:3.5 μg/kg、G1:11.8 μg/kg、G2: 4.4μg/kg) | 小樽 | シジシージャパン株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2025/4/4 |
来源:cacs.mofcom.gov.cn