在第17周欧盟RASFF通报中,通报产品总数96例,其中我国(不包括港澳台)有13例,约占13.54%。 | |||||||||||
日期 | 通报国 | 通报号 | 通报类型 | 产品大类 | 产品类别 | 通报产品 | 危害分类 | 通报原因 | 通报基础 | 采取措施 | 销售情况 |
22/4/2025 | 荷兰 | 2025.2978 | 警告通报 | 食品 | 水果和蔬菜 | 葡萄干 | 农药残留 | 毒死蜱(0.040 mg/kg);最大残留限量为0.01mg/kg | 企业自检 | 通知收件人;通知发货人 | 在其他成员国销售 |
23/4/2025 | 荷兰 | 2025.3028 | 警告通报 | 食品 | 水果和蔬菜 | 葡萄干 | 农药残留 | 毒死蜱(0.026 mg/kg);最大残留限量为0.01mg/kg | 企业自检 | 通知发货人;通知收件人;禁止贸易-销售禁令 | 在其他成员国销售 |
24/4/2025 | 奥地利 | 2025.2845 | 信息通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | ?硅胶空气炸锅垫 | 化学污染(其他) | 挥发性有机化合物超标(2.28 ± 0.57 %) | 媒体监测 | (已请求)删除在线报价 | 产品在线交易 |
24/4/2025 | 奥地利 | 2025.2846 | 信息通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 空气炸锅硅胶烤盘 | 化学污染(其他) | 挥发性有机化合物超标(1.54 ± 0.386 %) | 媒体监测 | (已请求)删除在线报价 | 产品在线交易 |
24/4/2025 | 奥地利 | 2025.2848 | 信息通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 空气炸锅硅胶烤箱烤盘 | 化学污染(其他) | 挥发性有机化合物超标(0.83 ± 0.2 %) | 媒体监测 | (已请求)删除在线报价 | 产品在线交易 |
24/4/2025 | 奥地利 | 2025.2850 | 信息通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 空气炸锅硅胶松饼盘 | 化学污染(其他) | 挥发性有机化合物超标(1.03 ± 0.258 %) | 媒体监测 | (已请求)删除在线报价 | 产品在线交易 |
25/4/2025 | 德国 | 2025.3085 | 信息通报 | 食品 | 糕点糖果 | 烘焙食品(Swirl cookies) | 工业污染物 | 缩水甘油酯超标(2422 ± 726 μg/kg;2169 ± 651 μg/kg)、最大残留限量为1000 μg/kg | 官方对市场进行监控 | 召回;召回/撤回的监控;公共警告-新闻稿 | 只在通报国销售 |
25/4/2025 | 爱尔兰 | 2025.3096 | 信息通报 | 食品 | 草药及香料 | 大蒜粉 | 过敏原 | 未申报过敏原(花生) | 非成员国的官方对市场进行监控 | 公共警告-新闻稿;撤出市场 | 未在通报国销售 |
25/4/2025 | 荷兰 | 2025.3123 | 信息通报 | 食品 | 可可和可可制品、咖啡和茶 | 茶包和散装茶叶 | 无 | 检出金属碎片 | 企业自检 | 退回至发货人;通知发货人;物理处理-分类 | 未在通报国销售 |
22/4/2025 | 波兰 | 2025.2975 | 禁止入境产品通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 尼龙锅铲 | 迁移 | 初级芳香胺迁移(0.316 ± 0.044; 0.280 ± 0.039; 0.143 ± 0.020 mg/kg) | 入境管制-托运扣押 | 销毁 | 产品尚未投放市场 |
23/4/2025 | 爱尔兰 | 2025.3016 | 禁止入境产品通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 尼龙开槽锅铲 | 迁移 | 初级芳香胺迁移(0.006 ± 0.0001 mg/kg) | 入境管制-托运扣押 | 销毁;官方扣押 | 未在通报国销售 |
24/4/2025 | 斯洛文尼亚 | 2025.3032 | 禁止入境产品通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 密胺餐具 | 无 | 申报单缺少检验报告 | 入境管制-托运扣押 | 重新派遣 | 产品尚未投放市场 |
25/4/2025 | 瑞典 | 2025.3098 | 禁止入境产品通报 | 饲料 | 宠物食品 | 狗咬胶 | 无 | 检出肠杆菌科细菌 | 入境管制-托运扣押 | 重新派遣或销毁 | 未在通报国销售 |
来源:cacs.mofcom.gov.cn