食品名称 | 条文 | 制造商 | 出口商 | 违反内容 | 检疫所 | 进口商 | 原因 | 处置状况 | 备注 | 发布日 |
冷冻柠檬 | 第13条第3项 | ZHUCHENG FUWEI FOOD CO.,LTD. | 检出腈菌唑 0.02 ppm | 大阪 | ゼンショー商事株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 | 2025/4/4 | ||
槲皮素 | 第13条第2项 | HERBLINK BIOTECH CORPORATION | 成份规格不合格(含量不合格 89.9%) | 成田空港 | GA产业株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2025/4/4 | ||
生鲜洋葱 | 第13条第2项 | GAOMI FULIANJING FOOD CO., LTD | 检出噻虫嗪 0.03ppm | 名古屋 | アイリス株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2025/4/4 | ||
山梨酸 | 第13条第2项 | XIAMEN UBOLIA IMPORT AND EXPORT TRADE CO.,LTD | 成分规格不合格(强热残分不合格 0.7%) | 神户二课 | 星和株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2025/4/4 | ||
花生 | 第6条第2号 | YANTAI FENGLIN FOODSTUFF CO.,LTD. | 检出黄曲霉毒素 20μg/kg(B1:3.5 μg/kg、G1:11.8 μg/kg、G2: 4.4μg/kg) | 小樽 | シジシージャパン株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2025/4/4 | ||
密胺制饮食器具:杯子 | 第18条第2项 | XIAMEN PULIDA INDUSTRY & TRADE CO.,LTD | 材质规格不合格(检出蒸发残渣(4%醋酸) 350μg/ml) | 福冈 | 大创产业株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 | 2025/4/11 | ||
腐竹(BEAN CURD STICK) | 第13条第2项 | SHAN DONG LIAN ZONG FOOD INDUSTRIAL CO. LTD. | 使用标准不合格(二氧化硫 0.095g/kg) | 神户 | 东荣商行株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2025/4/11 | ||
花生 | 第6条第2号 | XINGCHENG JINDOU PEANUT CO.,LTD. | 检出黄曲霉毒素 23μg/kg(B1:20.4 μg/kg、B2:2.2 μg/kg) | 东京 | 三昌贸易株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2025/4/24 | ||
花生 | 第6条第2号 | RUSHAN ZHENHUA OCEAN FOODS OF SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD. | 检出黄曲霉毒素 21μg/kg(B1:18.3 μg/kg、B2:2.7 μg/kg) | 门司 | ミツヤグループ本社株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2025/4/24 | ||
其他果子制品:芒果干 | 第13条第2项 | ZHONGBAO (FUJIAN) FOOD TECHNOLOGY CO., LTD | 使用标准不合格(检出 二氧化硫 0.033g/kg) | 大阪 | 康泰インターナショナル株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2025/4/24 | ||
生食用冷冻金枪鱼片(FROZEN BIGEYE TUNA (SLICE)) | 第13条第2项 | ZHOUSHAN OCEAN FAMILY FIRST FOOD CO.,LTD. | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 清水 | 东洋冷藏株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 | 2025/4/24 | ||
中华点心:公社果粒山楂糕(HAWTHORN FRUIT GRANULE CAKE) | 第12条 | SHANDONG COMMUNE UNION FOOD CO.,LTD. | 检出非指定添加剂(甜蜜素 40?/g) | 东京 | 金盛贸易株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2025/4/24 | ||
花生 | 第6条第2号 | QINGDAO REDSEAL INTERNATIONAL TRADING CORP., LTD. | 检出黄曲霉毒素 12μg/kg(B1:10.1 μg/kg、B2:2.0 μg/kg) | 神户 | 八木通商株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2025/4/24 | ||
苹果脯(PRESERVED APPLES) | 第13条第项 | QIXIA BAOLING FOOD CO.,LTD. | 使用标准不合格(二氧化硫 0.049g/kg) | 大阪 | 路兴商事株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2025/4/24 | ||
加热后食用的冷冻食品(冷冻前未加热):大蒜(FROZEN GARLIC) | 第13条第2项 | SHANDONG ZHONGLU FOOD CO.,LTD. | 成分规格不合格(细菌素 5.2?10 ?/g) | 东京 | 日畑物产株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2025/4/24 | ||
水煮蘑菇(ENOKI MUSHROOM) | 第13条第2项 | YANGZHOU TIANHE FOOD CO.,LTD | 使用标准不合格(二氧化硫 0.034g/kg) | 仙台 | 东洋贸易株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2025/4/24 | ||
生食用冷冻海螺片(FROZEN WHELK MEAT SLICE) | 第13条第2项 | SHANDONG ORIENTAL OCEAN SCI-TECH CO.,LTD. | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 东京 | ニチレイフレッシュ株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 监控检查 | 2025/4/24 |
来源:cacs.mofcom.gov.cn