在第19周欧盟RASFF通报中,通报产品总数92例,其中我国(不包括港澳台)有4例,约占4.35%。 | |||||||||||
日期 | 通报国 | 通报号 | 通报类型 | 产品大类 | 产品类别 | 通报产品 | 危害分类 | 通报原因 | 通报基础 | 采取措施 | 销售情况 |
8/5/2025 | 奥地利 | 2025.3422 | 信息通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 硅胶松饼烤盘 | 化学污染(其他) | 挥发性有机化合物超标(0.712 ± 0.178 %) | 监测方案/监测样本 | 通知当局;(已请求)删除在线报价 | 在线交易 |
8/5/2025 | 瑞士 | 2025.3423 | 信息通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 儿童餐具套装 | 迁移 | 三聚氰胺迁移量超标(3.43 ± 0.86 mg/kg) | 官方对市场进行监控 | 召回 | 未在通报国销售 |
8/5/2025 | 比利时 | 2025.3443 | 信息通报 | 食品 | 水果和蔬菜 | 冷冻辣椒 | 重金属 | 铅(0.13 mg/kg)、最大限量为0.05 mg/kg | 企业自检 | 操作员扣押 | 未在通报国销售 |
9/5/2025 | 葡萄牙 | 2025.3490 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 其他食品/混合 | 大米制品 | 转基因 | 含有未经授权的转基因成分 | 入境管制-托运扣押 | 重新派遣或销毁 | 只在通报国销售 |
来源:cacs.mofcom.gov.cn