在第21周欧盟RASFF通报中,通报产品总数105例,其中我国(不包括港澳台)有5例,约占4.76%。 | |||||||||||
日期 | 通报国 | 通报号 | 通报类型 | 产品大类 | 产品类别 | 通报产品 | 危害分类 | 通报原因 | 通报基础 | 采取措施 | 销售情况 |
19/5/2025 | 法国 | 2025.3693 | 警告通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 茶壶 | 迁移 | 钴迁移(0.029 mg/kg) | 官方对市场进行监控 | 撤出市场;消费者召回 | 未在通报国销售 |
22/5/2025 | 德国 | 2025.3833 | 警告通报 | 食品 | 水果和蔬菜 | 金针菇 | 病原微生物 | 检出李斯特菌 | 官方对市场进行监控 | 无库存;撤出市场;消费者召回;通知发货人;通知收件人; | 在其他成员国销售;销售情况不明 |
19/5/2025 | 立陶宛 | 2025.3714 | 信息通报 | 食品 | 坚果、坚果制品和籽 | 南瓜籽 | 无 | 吡唑醚菌酯超标 | 企业自检 | 撤出市场 | 在其他成员国销售;未在通报国销售 |
20/5/2025 | 意大利 | 2025.3733 | 禁止入境产品通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 竹砧板 | 迁移 | 甲醛迁移(9 mg/kg) | 入境管制-托运扣押 | 官方扣留 | 未在通报国销售 |
22/5/2025 | 意大利 | 2025.3808 | 禁止入境产品通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 天然竹砧板 | 迁移 | 甲醛迁移(12 mg/kg) | 入境管制-托运扣押 | 官方扣留 | 未在通报国销售 |
来源:cacs.mofcom.gov.cn