在第22周欧盟RASFF通报中,通报产品总数87例,其中我国(不包括港澳台)有8例,约占49.20%。 | |||||||||||
日期 | 通报国 | 通报号 | 通报类型 | 产品大类 | 产品类别 | 通报产品 | 危害分类 | 通报原因 | 通报基础 | 采取措施 | 销售情况 |
28/5/2025 | 比利时 | 2025.3997 | 警告通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 尼龙抹刀 | 迁移 | 初级芳香胺迁移(0.0153 mg/kg;0.0174 mg/kg;0.0136 mg/kg) | 官方对市场进行监控 | 通知当局;公共警告-新闻稿 | 未在通报国销售 |
28/5/2025 | 法国 | 2025.4000 | 警告通报 | 食品 | 草药及香料 | 黑胡椒粉 | 霉菌毒素 | 黄曲霉毒素B1超标(8.58 μg/kg;7.30 μg/kg;8.41 μg/kg;10.36 μg/kg;10.72 μg/kg)、最大限量为5 μg/kg | 监测方案/监测样本 | 无 | 在其他成员国销售 |
28/5/2025 | 西班牙 | 2025.3990 | 信息通报 | 饲料 | 宠物食品 | 补充/复合饲料(宠物食品) | 重金属 | 汞含量超标(0.50 ± 0.09 mg/kg)、最大限量为0.3 mg/kg | 入境管制-托运放行 | 无 | 只在通报国销售 |
30/5/2025 | 挪威 | 2025.4046 | 信息通报 | 食品 | 禽肉和禽肉制品 | 鸡肉制品 | 农药残留 | 氯酸盐(0.42 mg/kg)、最大残留限量为0.05 mg/kg | 入境管制-托运放行 | 官方扣押 | 只在通报国销售 |
30/5/2025 | 西班牙 | 2025.4050 | 信息通报 | 食品 | 水果和蔬菜 | 干蘑菇 | 无 | 未经许可物质 | 官方对市场进行监控 | 官方扣押;通知当局;撤出市场 | 只在通报国销售 |
30/5/2025 | 斯洛伐克 | 2025.4074 | 信息通报 | 食品 | 水果和蔬菜 | 大菜豆 | 重金属 | 镉含量超标(0.249 mg/kg)、最大限量为0.04 mg/kg | 官方对市场进行监控 | 撤出市场 | 只在通报国销售 |
30/5/2025 | 波兰 | 2025.4057 | 禁止入境产品通报 | 食品 | 鱼和鱼类产品 | 冷冻鲭鱼片 | 无 | 感染寄生虫 | 入境管制-托运扣押 | 重新派遣或销毁 | 产品尚未投放市场 |
30/5/2025 | 爱尔兰 | 2025.4063 | 禁止入境产品通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 厨房用具 | 无 | 缺少实验室报告 | 入境管制-托运扣押 | 退回至发货人;重新派遣或销毁 | 未在通报国销售 |
来源:cacs.mofcom.gov.cn