| 在第30周欧盟RASFF通报中,通报产品总数103例,其中我国(不包括港澳台)有4例,约占3.88%。 | |||||||||||
| 日期 | 通报国 | 通报号 | 通报类型 | 产品大类 | 产品类别 | 通报产品 | 危害分类 | 通报原因 | 通报基础 | 采取措施 | 销售情况 |
| 22/7/2025 | 德国 | 2025.5533 | 警告通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 餐具 | 迁移 | 铅迁移(8666.08 ± 2239.60 μg/l) | 官方对市场进行监控 | 召回;公共警告-新闻稿 | 在其他成员国销售 |
| 25/7/2025 | 德国 | 2025.5698 | 警告通报 | 食品 | 其他食品/混合 | 金针菇 | 病原微生物 | 检出李斯特菌 | 官方对市场进行监控 | 无 | 未在通报国销售 |
| 23/7/2025 | 西班牙 | 2025.5585 | 信息通报 | 食品 | 谷物和烘焙产品 | 蛋糕 | 无 | 未申报过敏原(鸡蛋和牛奶) | 官方对市场进行监控 | 撤出市场;公共警告-新闻稿 | 只在通报国销售 |
| 25/7/2025 | 爱尔兰 | 2025.5697 | 禁止入境产品通报 | 食品接触材料 | 食品接触材料 | 尼龙厨具 | 迁移 | 初级芳香胺迁移(0.006 mg/kg) | 入境管制-托运扣押 | 销毁 | 未在通报国销售 |
来源:cacs.mofcom.gov.cn