![]() |
2023年4季度 | 2024年1季度 | 2024年2季度 | 2024年3季度 | 2024年4季度 |
---|---|---|---|---|---|
集成电路 | |||||
通信终端 | |||||
高端装备 | |||||
工业机器人 | |||||
精细化工 | |||||
生物药 | |||||
医学影像设备 | |||||
时尚纺织品 |

连续衰退

结构过渡调整期

平稳增长
快速链接
请先登录
![]() |
2023年4季度 | 2024年1季度 | 2024年2季度 | 2024年3季度 | 2024年4季度 |
---|---|---|---|---|---|
集成电路 | |||||
通信终端 | |||||
高端装备 | |||||
工业机器人 | |||||
精细化工 | |||||
生物药 | |||||
医学影像设备 | |||||
时尚纺织品 |