筛选查询条件:
贸易增加值的数据说明:
a.各主要经济体货物和服务进口TIVA全量表:查询进口国/地区从全球进口的全部货物和服务中,来源于一国/地区的国内增加值金额。其中东盟和中国可按产业类别查询(见6、7东盟和中国制造业分类TIVA表);b.各主要经济体货物和服务出口TIVA全量表:查询出口国/地区的全部货物和服务出口中,来源于其他国家/地区的国内增加值金额。其中东盟和中国可按产业类别查询(见6、7东盟和中国制造业分类TIVA表);
c.主要经济体中间产品/终端产品金额表:主要经济体中间产品/终端产品的全球进出口金额。可以分产业类型查询。
年份 | 进口国家/地区 | 产业类别 | 增值来源国家/地区 | 总金额 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 欧盟28国 | 全部产业 | 爱尔兰 | 3852.88 | 百万美元 |
2015 | G20国家 | 全部产业 | 法国 | 18549.64 | 百万美元 |
2015 | G20国家 | 全部产业 | 德国 | 36467.43 | 百万美元 |
2015 | G20国家 | 全部产业 | 希腊 | 1602.24 | 百万美元 |
2015 | G20国家 | 全部产业 | 匈牙利 | 1220.94 | 百万美元 |
2015 | G20国家 | 全部产业 | 冰岛 | 5275.99 | 百万美元 |
2015 | APEC | 全部产业 | 日本 | 14868.9 | 百万美元 |
2015 | APEC | 全部产业 | 韩国 | 9563.31 | 百万美元 |
2015 | APEC | 全部产业 | 拉脱维亚 | 1923.3 | 百万美元 |
2015 | APEC | 全部产业 | 立陶宛 | 3195.82 | 百万美元 |
共21648条/每页
条
跳转至
页