筛选查询条件:
年份 | 国家/地区 | 贸易分类 | 进/出口 | 贸易伙伴 | 金额(百万美元) |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 中国 | 其他商务服务 | 进口 | 韩国 | |
2019 | 中国 | 其他商务服务 | 进口 | 中国澳门 | |
2019 | 中国 | 其他商务服务 | 进口 | 俄罗斯 | |
2019 | 中国 | 其他商务服务 | 进口 | 南非 | |
2019 | 中国 | 其他商务服务 | 进口 | 中国台湾 | |
2019 | 中国 | 其他商务服务 | 进口 | 英国 | |
2019 | 中国 | 其他商务服务 | 进口 | 美国 | |
2019 | 中国 | 个人文化娱乐服务 | 进口 | 全球 | 4073.0 |
2019 | 中国 | 保险和养老金服务 | 出口 | 法国 | |
2019 | 中国 | 保险和养老金服务 | 出口 | 德国 |
共101154条/每页
条
跳转至
页