筛选查询条件:
币制:美元 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 经济体名称 | 统计方式 | 投资方向 | 总额(百万美元) | 人均(美元) | 全球占比 | GDP占比 | 固定资产投资占比 |
2019 | 亚太贸易协定 | 当年 | 吸收投资 | 207699 | 68 | 13 | 1 | |
2019 | 亚太贸易协定 | 当年 | 对外投资 | 164958 | 54 | 12 | 0 | |
2019 | 亚太贸易协定 | 存量 | 吸收投资 | 2496897 | 819 | 6 | 12 | |
2019 | 亚太贸易协定 | 存量 | 对外投资 | 2722121 | 893 | 7 | 14 | |
2019 | 海湾国家联盟 | 当年 | 吸收投资 | 19707 | 341 | 1 | 1 | |
2019 | 海湾国家联盟 | 当年 | 对外投资 | 31959 | 553 | 2 | 1 | |
2019 | 海湾国家联盟 | 存量 | 吸收投资 | 497646 | 8625 | 1 | 30 | |
2019 | 海湾国家联盟 | 存量 | 对外投资 | 387395 | 6714 | 1 | 23 | |
2019 | 南亚区域合作联盟 | 当年 | 吸收投资 | 55921 | 30 | 3 | 1 | |
2019 | 南亚区域合作联盟 | 当年 | 对外投资 | 12199 | 6 | 0 | 0 |
共60383条/每页
条
跳转至
页